武蔵野商工会議所サービス業部会年表
サービス業部会のあゆみ | 武蔵野商工会議所のあゆみ | 時代 | |
昭和 | |||
1950 |
食品業部会発足 |
朝鮮戦争勃発 | |
1951 | |||
1952 | |||
1953 | |||
1954 | 商業部会発足 | 学校給食法施行 | |
1955 | |||
1956 | |||
1957 | |||
1958 | サービス業部会発足 | 工業部会、建設業部会、サービス業部会、金融業部会発足 | 東京タワー完成 |
1959 | |||
1960 | 日本でカラーテレビの本放送開始 | ||
1960 | |||
1961 | |||
1962 | |||
1963 | |||
1964 | |||
1965 | |||
1966 | |||
1967 | |||
1968 | |||
1969 | |||
1970 | 武蔵野商工会議所創立20周年記念式典開催 | 大阪万博開催 | |
1971 | |||
1972 | |||
1973 | 飲食業部会発足 | 高度経済成長施策破綻 物価高騰 |
|
1974 | |||
1975 | |||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | |||
1979 | |||
1980 | 武蔵野商工会議所創立30周年記念式典開催 | 漫才ブーム起こる | |
1981 | |||
1982 | |||
1983 | 武蔵野商工会議所婦人部(現女性会)発足 | 東京ディズニーランドが開園 | |
1984 | |||
1985 | |||
1986 | |||
1987 | |||
1988 | 異業種交流プラザ発足 | 東北新幹線・上越新幹線開業 | |
1989 | |||
平成 | |||
1990 | 武蔵野商工会議所創立40周年記念式典開催 | 秋篠宮さまご成婚 | |
1991 | |||
1992 |
|
政界流動化始まる | |
1993 | |||
1994 | ソニープレイステーション登場 | ||
1995 | |||
1996 | |||
1997 |
|
消費税5%に改定 | |
1998 | 商工会館建替えのため、旧東京法務局武蔵野出張所へ事務所仮移転武蔵野商工会議所ホームページ開設 | 金融ビッグバン始動 | |
1999 |
|
商工会館建設着工 | 大手銀行の事業統合 |
2000 |
|
三宅島雄山噴火 | |
2001 |
|
武蔵野商工会議所創立50周年記念式典開催 |
アメリカで同時多発テロ |
2002 | EU圏内で新通貨ユーロに完全統合 | ||
2003 | |||
2004 |
|
九州新幹線開業 | |
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 |
|
裁判員制度開始 | |
2010 |
|
公立高校無償化 | |
2011 | 東日本大震災 | ||
2012 | |||
2013 |
|
アベノミクス始動 | |
2014 |
|
||
2015 |
|
安全保障関連法が成立 | |
2016 |
|
||
2017 |
|
トランプ大統領就任 | |
2018 |
|
仮想通貨流出 | |
令和 | |||
2019 |
|
天皇陛下が即位 | |
2020 | |||
現在に至る |